Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, perdió la categoría en la última fecha de la liga española pese a vencer 3-0 a Real Oviedo, en una jornada en la que Girona también descendió.
El equipo de Demichelis llegó a la última jornada con escaso margen y cumplió su tarea con goles de Pablo Torre, Manu Morales y Vedat Muriqi. El triunfo dejó a Mallorca con 42 puntos, la misma línea de Levante y Osasuna, pero terminó en el puesto 18 por criterio de desempate.
La otra definición directa estuvo en Montilivi, donde Girona igualó 1-1 con Elche y perdió la categoría. El equipo catalán necesitaba ganar para sostenerse en Primera División, pero el empate favoreció al cuadro de Lucas Cepeda, que aseguró su permanencia.
Levante cayó 2-1 ante Real Betis y Osasuna perdió 1-0 frente a Getafe, aunque ambos conservaron la categoría. El conjunto azulón, además, cerró la temporada con clasificación a la Conference League, mientras que Celta aseguró un cupo en la Europa League.
De esta forma, Real Oviedo, Girona y Mallorca jugarán la próxima temporada en Segunda División, en una definición que mantuvo la zona de descenso sin modificaciones tras la última fecha.
Tabla final de la liga española
| Pos. | Club | PJ | Pts. | Dif. | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | +59 | Champions |
| 2 | Real Madrid | 38 | 86 | +42 | Champions |
| 3 | Villarreal CF | 37 | 69 | +22 | Champions |
| 4 | Atlético de Madrid | 37 | 69 | +22 | Champions |
| 5 | Real Betis | 38 | 60 | +11 | Champions |
| 6 | Celta | 38 | 54 | +5 | Europa League |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | -6 | Conference |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 50 | -3 | – |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | -9 | – |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 46 | -2 | – |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | -12 | – |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | -15 | – |
| 13 | Sevilla FC | 38 | 43 | -14 | – |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | -12 | – |
| 15 | Elche CF | 38 | 43 | -8 | – |
| 16 | Levante UD | 38 | 42 | -14 | – |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 42 | -6 | – |
| 18 | RCD Mallorca | 38 | 42 | -10 | Descenso |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | -16 | Descenso |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | -34 | Descenso |
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.
“`